サポート
サポート
| 通常サポート会員(既設メニュー) | 550円/月(最低利用期間1年)で月1回サポートが受けられる |
| プレミアムサポート会員 | 1,100円/月(最低利用期間1年)で月1回サポートが受けられる |
| プラチナサポート会員 | 2,200円/月(最低利用期間1年)で月2回サポートが受けられ、軽作業も受ける、依頼内容は応相談 |
| プラチナ会員の軽作業の例 | 電球電池交換、TVや家電等の移動(費用発生する処分は不可) ペットボトル1ケース買っていく等買物代行(食中毒の為食べ物不可) |
| サポート非会員 | 一般価格 |
| 同軸ケーブル交換 | 4,400円 |
| カラオケ接続設定 | 4,400円 |
| ゲーム機接続設定 | 4,400円 |
| テレビ設置設定(1台のみ) | 6,600円 |
| 録画機器設置設定(1台のみ) | 6,600円 |
| DLNA(ホームネットワーク)設定 | 6,600円 |
| 映像不良調査(調査のみ、改善は別途見積り) | 6,600円 |
| TV内蔵PCのTV設定 | 6,600円 |
| STB再接続(TV買換え時など) | 7,700円 |
| 録画機器取扱説明(30分程度) | 4,400円 |
| STB操作説明 | 3,300円 |
| 天井裏(点検口内)調査 | 6,600円 |
| アンテナ下ろし等屋根上・高所作業(処分含まず) | 16,500円 |
| テレビユニットの交換 | 別途見積 |
| 増幅器交換、設置 | 別途見積 |
| 分配器交換、設置 | 別途見積 |
| モール、サドル配線(要事前予約) | 別途見積 |
| ホームシアター(AVアンプ、スピーカ)設置設定 | 別途見積 |
| 壁掛けTV設置設定 | 別途見積 |
| 通常サポート会員(ベーシック利用者含む) | 会員価格 |
| 同軸ケーブル交換 | 月一回無料 |
| カラオケ接続設定 | |
| ゲーム機接続設定 | |
| テレビ設置設定(1台のみ) | |
| 録画機器設置設定(1台のみ) | |
| DLNA(ホームネットワーク)設定 | |
| 映像不良調査(調査のみ、改善は別途見積り) | 3,300円 |
| TV内蔵PCのTV設定 | 3,300円 |
| STB再接続(TV買換え時など) | 4,400円 |
| 録画機器取扱説明(30分程度) | 1,100円 |
| STB操作説明 | 1,100円 |
| 天井裏(点検口内)調査 | 3,300円 |
| アンテナ下ろし等屋根上・高所作業(処分含まず) | 13,200円 |
| テレビユニットの交換 | 別途見積 |
| 増幅器交換、設置 | 別途見積 |
| 分配器交換、設置 | 別途見積 |
| モール、サドル配線(要事前予約) | 別途見積 |
| ホームシアター(AVアンプ、スピーカ)設置設定 | 別途見積 |
| 壁掛けTV設置設定 | 別途見積 |
| プラチナサポート会員 | 会員価格 |
| 同軸ケーブル交換 | 月一回無料 |
| カラオケ接続設定 | |
| ゲーム機接続設定 | |
| テレビ設置設定(1台のみ) | |
| 録画機器設置設定(1台のみ) | |
| DLNA(ホームネットワーク)設定 | |
| 映像不良調査(調査のみ、改善は別途見積り) | |
| TV内蔵PCのTV設定 | |
| STB再接続(TV買換え時など) | 4,400円 |
| 録画機器取扱説明(30分程度) | 1,100円 |
| STB操作説明 | 1,100円 |
| 天井裏(点検口内)調査 | 3,300円 |
| アンテナ下ろし等屋根上・高所作業(処分含まず) | 13,200円 |
| テレビユニットの交換 | 別途見積 |
| 増幅器交換、設置 | 別途見積 |
| 分配器交換、設置 | 別途見積 |
| モール、サドル配線(要事前予約) | 別途見積 |
| ホームシアター(AVアンプ、スピーカ)設置設定 | 別途見積 |
| 壁掛けTV設置設定 | 別途見積 |
| プラチナサポート会員 | 会員価格 |
| 同軸ケーブル交換 | 月2回無料 |
| カラオケ接続設定 | |
| ゲーム機接続設定 | |
| テレビ設置設定(1台のみ) | |
| 録画機器設置設定(1台のみ) | |
| DLNA(ホームネットワーク)設定 | |
| 映像不良調査(調査のみ、改善は別途見積り) | |
| TV内蔵PCのTV設定 | |
| STB再接続(TV買換え時など) | |
| 録画機器取扱説明(30分程度) | |
| STB操作説明 | |
| 天井裏(点検口内)調査 | |
| アンテナ下ろし等屋根上・高所作業(処分含まず) | |
| テレビユニットの交換 | 別途見積 |
| 増幅器交換、設置 | 別途見積 |
| 分配器交換、設置 | 別途見積 |
| モール、サドル配線(要事前予約) | 別途見積 |
| ホームシアター(AVアンプ、スピーカ)設置設定 | 別途見積 |
| 壁掛けTV設置設定 | 別途見積 |
| 通常サポート会員(既設メニュー) | 550円/月(最低利用期間1年)で月1回サポートが受けられる |
| プレミアムサポート会員 | 1,100円/月(最低利用期間1年)で月1回サポートが受けられる |
| プラチナサポート会員 | 2,200円/月(最低利用期間1年)で月2回サポートが受けられ、 軽作業(買物代行・電球電池交換等)も受ける、依頼内容は応相談 |
| プラチナ会員の軽作業の例 | 電球電池交換、TVや家電等の移動(費用発生する処分は不可) ペットボトル1ケース買っていく等買物代行(食中毒の為食べ物不可) |
| サポート非会員 | 一般価格 |
| 外付けHDD接続設定 | 4,400円 |
| NET接続設定 | 6,600円 |
| メール設定(1台のみ) | 6,600円 |
| スマホ、タブレット接続設定(3台まで) | 4,400円 |
| デジカメ設定 | 4,400円 |
| TV内蔵PCのTV設定 | 6,600円 |
| 他社プロバイダー設定 | 6,600円 |
| PC初期設定 | 6,600円 |
| ウイルス対策ソフトのインストール | 6,600円 |
| ソフトウェアインストール | 4,400円 |
| 接続機器ドライバーソフトダウンロード、インストール | 4,400円 |
| ソフトウェア操作説明(30分程度) | 4,400円 |
| アカウント作成(MS・Google・APPLE・Yahoo) | 4,400円 |
| プリンター接続(無線接続含む)※3 | 4,400円 |
| NET障害調査(モデム以降) | 6,600円 |
| セキュリティ設定 | 6,600円 |
| ウィルス感染、駆除対応(1台のみ) | 11,000円 |
| OSリカバリー | 11,000円 |
| 簡単なPC操作説明(1時間以内) | 6,600円 |
| PC診断(不調PCの診断) | 16,500円 |
| 通常サポート会員(スタンダード利用者含む) | 会員価格 |
| 外付けHDD接続設定 | 月1回無料 |
| NET接続設定 | |
| メール設定(1台のみ) | |
| スマホ、タブレット接続設定(3台まで) | |
| デジカメ設定 | |
| TV内蔵PCのTV設定 | |
| 他社プロバイダー設定 | |
| PC初期設定 | 3,300円 |
| ウイルス対策ソフトのインストール | 3,300円 |
| ソフトウェアインストール | 1,100円 |
| 接続機器ドライバーソフトダウンロード、インストール | 1,100円 |
| ソフトウェア操作説明(30分程度) | 1,100円 |
| アカウント作成(MS・Google・APPLE・Yahoo) | 1,100円 |
| プリンター接続(無線接続含む)※3 | 1,100円 |
| NET障害調査(モデム以降) | 3,300円 |
| セキュリティ設定 | 3,300円 |
| ウィルス感染、駆除対応(1台のみ) | 7,700円 |
| OSリカバリー | 7,700円 |
| 簡単なPC操作説明(1時間以内) | 3,300円 |
| PC診断(不調PCの診断) | 13,200円 |
| プレミアムサポート会員(スピード利用者含む) | 会員価格 |
| 外付けHDD接続設定 | 月1回無料 |
| NET接続設定 | |
| メール設定(1台のみ) | |
| スマホ、タブレット接続設定(3台まで) | |
| デジカメ設定 | |
| TV内蔵PCのTV設定 | |
| 他社プロバイダー設定 | |
| PC初期設定 | |
| ウイルス対策ソフトのインストール | |
| ソフトウェアインストール | |
| 接続機器ドライバーソフトダウンロード、インストール | |
| ソフトウェア操作説明(30分程度) | |
| アカウント作成(MS・Google・APPLE・Yahoo) | |
| プリンター接続(無線接続含む)※3 | |
| セキュリティ設定 | 3,300円 |
| ウィルス感染、駆除対応(1台のみ) | 7,700円 |
| OSリカバリー | 7,700円 |
| 簡単なPC操作説明(1時間以内) | 3,300円 |
| PC診断(不調PCの診断) | 13,200円 |
| プラチナサポート会員 | 会員価格 |
| 外付けHDD接続設定 | 月2回無料 |
| NET接続設定 | |
| メール設定(1台のみ) | |
| スマホ、タブレット接続設定(3台まで) | |
| デジカメ設定 | |
| TV内蔵PCのTV設定 | |
| 他社プロバイダー設定 | |
| PC初期設定 | |
| ウイルス対策ソフトのインストール | |
| ソフトウェアインストール | |
| 接続機器ドライバーソフトダウンロード、インストール | |
| ソフトウェア操作説明(30分程度) | |
| アカウント作成(MS・Google・APPLE・Yahoo) | |
| プリンター接続(無線接続含む)※3 | |
| NET障害調査(モデム以降) | |
| セキュリティ設定 | |
| ウィルス感染、駆除対応(1台のみ) | |
| OSリカバリー | |
| 簡単なPC操作説明(1時間以内) | |
| PC診断(不調PCの診断) |